Hợp chất cao su

Hợp chất cao su
Cao su silicon có đặc tính của cả vật liệu vô cơ và hữu cơ. Chúng bao gồm nướu silicone độc đáo và silica có độ tinh khiết cao.
Cao su silicone có nhiều tính năng vượt trội mà các loại cao su hữu cơ khác không có được.
Công năng
Khả năng chịu nhiệt và lạnh
Ở 150°C hầu như không có sự thay đổi về tính chất vật lý và chúng duy trì độ đàn hồi ở nhiệt độ mà cao su hữu cơ điển hình trở nên giòn.
Khả năng chống chịu thời tiết
Cao su silicone có thể tiếp xúc với tia UV, gió, mưa trong thời gian dài mà hầu như không có sự thay đổi về tính chất vật lý.
Khả năng kháng dầu, kháng dung môi, kháng hóa chất
Cao su silicone có khả năng kháng dầu vượt trội ở nhiệt độ cao. Chúng cũng có khả năng kháng dung môi và các hóa chất khác vượt trội, gần như không thấm đối với các hợp chất hữu cơ phân cực cũng như axit và kiềm loãng.
Sản Phẩm Điển Hình
| Ứng dụng/Loại | Lớp | Diện mạo | Tính năng |
|---|---|---|---|
| Đúc chung | KE-931-U | Màu trắng sữa trong mờ | FDA (21CFR177.2600), BfR |
| KE-941-U | Màu trắng sữa trong suốt | ||
| KE-951-U | Màu trắng sữa trong mờ | ||
| KE-961-U | Trắng xám | ||
| KE-971-U | Trắng xám | ||
| KE-981-U | Trắng xám | ||
| KE-961T-U | Màu trắng sữa trong suốt | ||
| KE-971T-U | Màu trắng sữa trong suốt | ||
| KE-871C-U | Trắng xám | JIS 4 C | |
| Dành cho bàn phím | KE-9511-U | Màu trắng sữa trong suốt | Độ bền mỏi trung bình |
| KE-5151-U | Màu trắng sữa trong mờ | Độ bền mỏi cao | |
| Hấp thụ rung động / Kiểm soát rung động | KE-5550-U | Màu vàng nhạt | Độ suy giảm cao |
| KE-501EM-U | Màu trắng sữa trong suốt | Độ phóng đại động thấp | |
| Đầu nối nguồn | KE-7211-U | Xám nhạt | Theo dõi đặc quyền 3,5KV |
| KE-7212-U | Xám | Theo dõi quyền riêng tư 4,5KV | |
| KE-7213-U | Xanh trắng | Hằng số điện môi cao | |
| X-30-3893-U | Đen | Hằng số điện môi | |
| Đúc ép đùn thông thường | KE-541-U | Màu trắng sữa trong suốt | Ống đựng đồ uống, v.v. |
| KE-551-U | Màu trắng sữa trong suốt | ||
| KE-561-U | Màu trắng sữa trong suốt | ||
| KE-571-U | Màu trắng sữa trong suốt | ||
| KE-581-U | Màu trắng sữa trong suốt | ||
| Để chống tĩnh điện | KE-9590-U | Màu trắng sữa trong suốt | Tác dụng chống tĩnh điện |
| Dành cho ống | KE-153-U | Màu trắng sữa trong mờ | Minh bạch |
| KE-174-U | Màu trắng sữa trong suốt | ||
| KE-1551-U | Màu trắng sữa trong mờ | ||
| KE-1571-U | Màu trắng sữa trong suốt | ||
| Dành cho vòng chữ O | KE-555-U | Màu vàng nhạt | Cường độ cao |
| KE-575-U | Màu vàng nhạt | ||
| Dành cho núm vú trẻ em, v.v. | KE-520-U | Màu trắng sữa trong mờ | Độ cứng thấp, độ giãn dài cao |
| KE-530B-2-U | Màu trắng sữa trong suốt | ||
| KE-540B-2-U | Màu trắng sữa trong mờ | ||
| Dành cho bộ phận chống cháy | KE-5620W-U | Trắng | Chống cháy UL94 V-0 |
| KE-5620BL-U | Đen | ||
| KE-5612E-U | Xám đen | ||
| KE-5634-U | Mờ | UL94 V-1 | |
| Đối với miếng đệm cửa sổ lò vi sóng, v.v. | KE-552-U | Nâu nhạt | Khả năng chịu nhiệt |
| KE-582-U | Nâu nhạt | ||
| KE-552B-U | Màu vàng nhạt | Khả năng chịu nhiệt trong điều kiện kín khí | |
| Đối với miếng đệm cho phích nước, v.v. | KE-7511-U | Màu vàng nhạt | Khả năng chống hơi nước |
| KE-7611-U | Màu vàng nhạt | ||
| KE-7711-U | Màu vàng nhạt | ||
| Đối với các bộ phận dẫn điện | KE-3601SB-U | Đen | Vật liệu dẫn điện |
| KE-3711-U | Đen | ||
| KE-3801M-U | Đen | ||
| Đối với các bộ phận giao diện nhiệt | KE-6801-U | Xanh đậm | Vật liệu dẫn nhiệt cao |
| Dành cho cuộn công nghiệp | KE-765-U | Màu vàng nhạt | Khả năng chịu nhiệt |
| KE-785-U | Trắng xám | ||
| Dây điện | KE-1265-U | Trắng xám | Sản phẩm chung |
| KE-5615-U | Trắng | Chất chống cháy | |
| KE-6080-U | Nâu đậm | Khả năng chịu nhiệt cao | |
| Bộ phận chịu nhiệt | KE-1734-U | Xám đen | Chất chống cháy, thiêu kết |
| Cắm ủng | KE-655-U | Trắng xám | Chịu được điện áp |
| Niêm phong hộp, v.v. | KE-503-U | Trắng | Dầu chảy máu |
| KE-505-U | Trắng xám | ||
| Miếng đệm máy bay, v.v. | KE-136Y-U | Màu vàng nhạt | Khả năng chịu nhiệt độ thấp |
| KE-186-U | Màu trắng sữa trong mờ | Khả năng chịu nhiệt độ rất thấp |
*Không có sẵn ở Hoa Kỳ.
có thể cuộn